Zur besseren Beurteilung und Übersicht wurden die Wanderungen nach verschiedenen Kriterien eingestuft. Hier findest du die Bedeutungen.
Entfernung in Großbuchstaben
A = bis 2 km
B = 2 bis 4 km
C = 4 bis 6 km
D = 6 bis 8 km
E = 8 bis 10 km
F = mehr als 10 km
Falls mehrere Buchstaben vorkommen, gibt es unterschiedliche Varianten. Bei Streckenwanderungen bezieht sich die Angabe auf den gesamten Weg hin und zurück, außer es erfolgt eine Fahrt mit dem Bus. Siehe Beschreibung.
Höhenunterschied in Ziffern
1 = bis 100 m
2 = bis 200 m
3 = bis 300 m
4 = bis 400 m
5 = bis 500 m
6 = über 500 m
Angegeben ist nur der absolute Höhenunterschied, Zwischenanstiege sind nicht berücksichtigt. Falls mehrere Ziffern vorkommen, gibt es unterschiedliche Varianten.
Schwierigkeitsgrad in *
* = leicht, bequeme, gepflasterte oder asphaltierte Wege oder Straßen, breite Pisten
** = mittelschwer, gut zu findende Wege im Wald oder in offenem Gelände
*** = schwer, Felspfade, Kletterstellen möglich, undeutliche Wege
**** = nur für Experten, sehr steile Pfade, Klettern erforderlich
Angegeben ist jeweils der schwierigste Teilabschnitt, es bezieht sich nicht auf die gesamte Wanderung.
Andere Kriterien in Großbuchstaben
W = Wanderstiefel ratsam
WW = Wanderstiefel erforderlich
S = Schwindelfreiheit erforderlich
G = gefährlich Stellen mit Absturzmöglichkeit
B = auch mit dem Bus möglich
R = Rundwanderung
L = lineare Streckenwanderung
Bitte immer die zusätzlichen Angaben im Text beachten.
Beispiel: C2**WBR
Hier ist eine Tabelle der Wanderungen. Sie ist nach Municipios geordnet.
| Municipio | Titel | Einstufung |
| Adeje | Auf Fels und Pflasterstein | F1*BL |
| Adeje | Kanal mit Aussicht | D2****WWRSGB |
| Arafo | Barranco de Añavingo | C2**WL |
| Arafo | Asche, Stein und Muskelkater | E6***WWR |
| Arafo | Der halbe Berg | C3**WR |
| Arafo | Der halbe Berg | B2**WR |
| Arafo | Auf dem Rücken | B3**WR |
| Arico | Nutzlos und sinnlos | D2**WR |
| Arico | Bizarre Küste | B1**R |
| Arico | Felswände | B2*WR |
| Arona | Rund um den Berg | D4**WR |
| Arona | Stadtlandschaft Los Cristianos | A1*WBR |
| Arona | Schlechtes Land | D2**WBR |
| Arona | Schlechtes Land | C1**WBR |
| Arona | Ein harter Brocken | C1**WBR |
| Buenavista | Die Farben des Teno | B2**WR |
| Buenavista | Rund ums Grün | B1*R |
| Buenavista | Phantastische Aussichten | D3**WR |
| Buenavista | Phantastische Aussichten | B2**WL |
| Buenavista | La Punta | B1*BL |
| Buenavista | Monte del Agua 2 | C3**WRB |
| Candelaria | Ans Ende der Welt | E6***WWL |
| Candelaria | Schwarze Küste | E1**WBL |
| Candelaria | Schwarze Küste | F2**WBL |
| Candelaria | Auf in die Berge | D5**WR |
| Candelaria | Panorama Candelaria | C3**WR |
| El Rosario | Auf stillen Pfaden | C4**WWR |
| El Rosario | Im Abseits (I) | A1*L |
| El Rosario | Im Abseits (III) | D1*L |
| El Rosario | Zu den Wurzeln | C2*R |
| El Rosario | Ohne Wanderer gibt es keinen Weg | D4**WWR |
| El Sauzal | Costa El Sauzal | C1*L |
| El Sauzal | Erholung im Wald | D2*WR |
| El Sauzal | Erholung im Wald | C2*WR |
| El Tanque | Im Getreideland | B1*BR |
| El Tanque | Aussicht mit Hindernissen | A1*L |
| El Tanque | Geierschlucht | D2**WR |
| El Tanque | Auf ländlichen Wegen | D3**WBR |
| Fasnia | Hart wie Stein | D2**WL |
| Fasnia | Volcán de Fasnia | D2*R |
| Fasnia | Volcán de Fasnia | E2*R |
| Fasnia | An der Kante | C1*R |
| Fasnia | Messerscharf | C3****WWRG |
| Garachico | Alles Banane | A1*BR |
| Garachico | Wald und Lava | C2**WR |
| Garachico | Wald und Lava | D3**WL |
| Garachico | Wasser holen | A1*L |
| Granadilla | Die Schlucht der Nonnen | E4**WR |
| Granadilla | Die Schlucht der Nonnen | B1*WR |
| Granadilla | Zwischen Sonne und Wind | D1*WR |
| Granadilla | Abenteuer in der Unterwelt | A1*L |
| Granadilla | Niemandsland | F2**WR |
| Granadilla | Niemandsland | C2**WR |
| Granadilla | Niemandsland | C1**WR |
| Granadilla | Der rote Berg (II) | C2**WWR |
| Granadilla | Fuente del Lugar | A1*WR |
| Guía de Isora | Wildnis bequem | B2**WL |
| Guía de Isora | Wildnis bequem | B2**WR |
| Guía de Isora | Wildnis bequem | B4**WL |
| Guía de Isora | Allein im Wald | E2*R |
| Guía de Isora | Entlang der Küste | D1*BL |
| Guía de Isora | Am Kraterrand | D2**WR |
| Guía de Isora | In luftiger Höhe | C3***WR |
| Güímar | Spurensuche | D4**WRL |
| Güímar | Ein Loch im Basalt | A1***WWRSG |
| Icod de los Vinos | Panorama des Nordens | D5**WBR |
| Icod de los Vinos | Eine ruhige Gegend | B2*WR |
| Icod de los Vinos | Eine ruhige Gegend | D3*WR |
| Icod de los Vinos | Unentdeckte Wege | D2*WR |
| La Guancha | Geschichten von Wald und Wasser | E3**WR |
| La Guancha | Geschichten von Wald und Wasser | B2**WR |
| La Guancha | Der Teide auf Meereshöhe | E2**WBR |
| La Guancha | Entdeckungstour | E2**WR |
| La Guancha | Der Taubengipfel | C3**WR |
| La Guancha | Zum Picknick in den Wald | C4**WR |
| La Laguna | Märchenwald (II) | A1*BL |
| La Laguna | Märchenwald (II) | B1**WBL |
| La Laguna | Über den Dächern der Stadt | B1*BR |
| La Laguna | Tisch mit Aussicht (III) | B1***WRG |
| La Laguna | Panorama und Nebelwald | E4**WBR |
| La Laguna | Der Milchmädchenweg | E6**WWBL |
| La Laguna | Der zersägte Berg | A1**WLSG |
| La Laguna | Blumenwiesen | B1*R |
| La Laguna | Der Flachswanderweg | A2**WR |
| La Laguna | Zauberhafter Wald | C2*WBR |
| La Matanza | Wein, Kartoffeln, Kastanien | A1*R |
| La Matanza | Wein, Kartoffeln, Kastanien | B1*R |
| La Matanza | Wein, Kartoffeln, Kastanien | A2*R |
| La Matanza | Wein, Kartoffeln, Kastanien | C3**R |
| La Matanza | Sommerspaziergang | C2*R |
| La Orotava | Steilküste mit Sandstrand | B3**WL |
| La Orotava | 600 m und 400 Jahre | A1*L |
| La Orotava | Mit Seil und Haken | A2****WWLSG |
| La Orotava | Der Zitronenberg | E2**WR |
| La Orotava | Monteverde | E2*WBR |
| La Orotava | Steilküste mit Sandstrand | B3**WL |
| La Victoria | Waldspaziergang | E5**R |
| Los Realejos | Abgründe | C3**WBL |
| Los Realejos | Steil oder bequem | E5***WR |
| Los Realejos | Maria und die Ausserirdische | B2*WR |
| Los Realejos | La Casona | B2*BR |
| Los Silos | Lomo Morín | C1*WL |
| Los Silos | Isla Baja | F1*BL |
| Los Silos | Schweineschlucht und Teufelstreppe | C3*WBL |
| Los Silos | Monte del Agua | D2**WBR |
| Los Silos | Monte del Agua | B1*BR |
| San Juan de la Rambla | Die Festung (ohne West-Aufstieg) | F3**WR |
| San Juan de la Rambla | Die Festung (mit West-Aufstieg) | E3****WWRSG |
| San Miguel de Abona | Wüste, Küste, fliegende Golfbälle | E2*WR |
| San Miguel de Abona | Balkon des Südens | F3**WBL |
| San Miguel de Abona | Monte Cho Pancho | E5**WWR |
| San Miguel de Abona | Monte Cho Pancho | C4**WWR |
| San Miguel de Abona | Monte Cho Pancho | B2**WWR |
| Santa Cruz | Das Leuchtfeuer von Igueste | B4***WWBL |
| Santa Cruz | Tisch mit Aussicht (I) | A1*L |
| Santa Cruz | Canal de Chabuco | C2**WL |
| Santa Cruz | Canal de Chabuco | E2**WL |
| Santa Cruz | Einsam und verlassen | F3***WWLSG |
| Santa Cruz | Einsam und verlassen | D3***WWL |
| Santa Cruz | Das Tal der Palmen | B1*L |
| Santa Cruz | Grüner Wald und roter Stein | D3***WWR |
| Santa Cruz | Hoch überm Tal | C1**WL |
| Santa Cruz | Unterm schwarzen Fels | B3**WBR |
| Santa Cruz | Der Stausee von Tahodio | C2**WR |
| Santa Cruz | Der Stausee von Tahodio | D3**WR |
| Santa Cruz | Anaga zum Genießen | B2**WBR |
| Santa Cruz | Taganana | C3**WBR |
| Santa Ursula | Der Barranco Hondo | C2**WRG |
| Santa Ursula | Die Kastanienrunde | D4**WR |
| Santa Ursula | Zwei-Schluchten-Weg | B2**WBR |
| Santiago del Teide | 15 Kreuze | A1**WBL |
| Santiago del Teide | Ziegenfinca | B2**WBL |
| Santiago del Teide | Ziegenfinca | C2**WWBR |
| Santiago del Teide | Der Antennenklotz | D3**WR |
| Santiago del Teide | Das große Loch | C4***WWRSG |
| Tacoronte | Märchenwald (I) | E2**R |
| Tacoronte | Märchenwald (I) | B2*R |
| Tacoronte | Ein Spaziergang in Tacoronte | A1*R |
| Tacoronte | 500 Stufen | A1*L |
| Tacoronte | Im wilden Wald | C2*R |
| Tegueste | Casa Fuset, Casa de Franco | B2*WL |
| Tegueste | Tisch mit Aussicht (II) | D3**WBR |
| Tegueste | Geschichte und Geschichten | C3*BL |
| Tegueste | Blick ins Tal | C3**WBR |
| Vilaflor | Die Riesen und der Zwerg | C4**WWBR |
| Vilaflor | Der rote Berg (I) | B2**WR |
| Vilaflor | Der rote Berg (I) | C2**WR |
| Vilaflor | Der rote Berg (I) | D2**WR |
Du kannst die Tabelle als Excel-Sheet hier herunterladen.